1996 йисуз космосдиз ахъаюнрин сиягьס Lj J55 ahmX F Fk Ld EJ
1996 йисуз авунвай орбитадин ракъунрин сиягь. Кьиле тефей ракъурунар яру рангуналди къалурнава. ЯцӀу хатӀуналди къейднавайбур пилотри гьалай космосдин аппаратар (КА) я.
| Дата (UTC) | Ракъурдай комплекс | Тухудай ракета | NSSDC ID | SCN | КА-дин тӀвар | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 09:41:00 | Спейс шаттл | 1996-001A | 23762 | STS-72 | OV-105 | |
| 1996-001B | 23763 | OAST-Flyer[gl] | Spartan 206 | |||
| SLA-1/GAS | ||||||
| 12.01 23:10:00 | Ариан-44L V82 L454 | 1996-002A | 23764 | Интелсат-3R[en] | Panamsat K4 | |
| 1996-002B | 23765 | MEASAT-1[it] | HS376 Measat 1 | |||
| 14.01 11:10:00 | Дельта-2 7925 D231 | 1996-003A | 23768 | Koreasat 2[pt] | Koreasat 2 | |
| 16.01 15:33:45 | Космос-3М 47187-201 | 1996-004A | 23773 | Космос-2327[sr] | Парус | |
| 25.01 09:56:00 | Протон-К / ДМ-2 374-02 | 1996-005A | 23775 | Горизонт-31[pt] | Горизонт № 43L | |
| 01.02 01:15:01 | Атлас-2 AC-126 | 1996-006A | 23779 | Paksat-1[en] | ||
| 05.02 07:19:38 | Ариан-44P V83 L455 | 1996-007A | 23781 | N-STAR b[en] | ||
| 14.02 19:01 | ЧӀехи дяве-3B Y1 (40) | Интелсат-708[en] | ||||
| 17.02 20:43:27 | Дельта-2 7925-8 D232 | 1996-008A | 23784 | NEAR Shoemaker | ||
| 19.02 00:58:25 | Циклон-3 51034-501 | 1996-009A | 23787 | Гонец Д1-1 | Гонец-Д1 № 1 (13) | |
| 1996-009B | 23788 | Гонец Д1-2 | Гонец-Д1 № 2 (14) | |||
| 1996-009C | 23789 | Гонец Д1-3 | Гонец-Д1 № 3 (15) | |||
| 1996-009D | 23790 | Космос-2328[sr] | Стрела-3 | |||
| 1996-009E | 23791 | Космос-2329[sr] | Стрела-3 | |||
| 1996-009F | 23792 | Космос-2330[sr] | Стрела-3 | |||
| 19.02 08:19:00 | Протон-К / ДМ-2 383-02 | 1996-010A | 23794 | Радуга-33 | Грань № 44L | |
| 21.02 12:34:05 | Союз-У V15000-651 | 1996-011A | 23798 | Союз ТМ-23 | Союз 7К-СТМ № 72 | |
| 22.02 20:18:00 | Спейс шаттл | 1996-012A | 23801 | STS-75 | OV-102 | |
| 1996-012B | 23805 | TSS-1R | ||||
| TSS-1R Deployer | PLT F003 (TSS-1R) | |||||
| TSS-1R MPESS | MPESS F004 | |||||
| USMP-3 Fwd | MPESS F006 | |||||
| USMP-3 Aft | MPESS F002 | |||||
| EDO-7 | EDO | |||||
| 24.02 11:24:00 | Дельта-2 7925-10 D233 | 1996-013A | 23802 | Polar[en] | ||
| 09.03 01:33 | Пегас-XL F10 | 1996-014A | 23814 | REX II | ||
| 14.03 07:11:01 | Ариан-44LP V84 L456 | 1996-015A | 23816 | Интелсат-707[en] | ||
| 14.03 17:40:00 | Союз-У ПВБ 77044 -764 | 1996-016A | 23818 | Космос-2331[sr] | Кобальт № 549 | |
| авадардай капсула | ||||||
| авадардай капсула | ||||||
| 21.03 04:53 | PSLV PSLV-D3 | 1996-017A | 23827 | IRS-P3[en] | ||
| 22.03 08:13:04 | Спейс шаттл | 1996-018A | 23831 | STS-76 | OV-104 | |
| Spacehab SH-04 | Спейсхэб FU2 | |||||
| 28.03 00:21:00 | Дельта-2 7925 D234 | 1996-019A | 23833 | USA-117[en] | NAVSTAR GPS | |
| 03.04 23:01:01 | Атлас-2 AC-122 | 1996-020A | 23839 | Inmarsat-3 F1[pt] | INMARSAT III F-1 | |
| 08.04 23:09:01 | Протон-К / ДМ-2М 390-01 | 1996-021A | 23842 | Астра 1F | Астра | |
| 20.04 22:36:00 | Ариан-42P V85 L457 | 1996-022A | 23846 | MSAT-1[pt] | ||
| 23.04 11:48:50 | Протон-К 385-01 | 1996-023A | 23848 | Природа | ||
| 24.04 12:27:40 | Дельта-2 7920-10 D235 | 1996-024A | 23851 | Midcourse Space Experiment | ||
| 24.04 13:00:01 | Космос-3М 47187-213 | 1996-025A | 23853 | Космос-2332[sr] | Тайфун-1Б | |
| 24.04 23:37:02 | Титан 401A / Центавр K-16/TC-15 (45 | 1996-026A | 23855 | USA-118 | MERCURY 15 | |
| 30.04 04:31:01 | Атлас-1 AC-78 | 1996-027A | 23857 | BeppoSAX | ||
| 05.05 07:04:18 | Союз-У Kh15000-648 | 1996-028A | 23860 | Прогресс М-31 | Прогресс-M № 231 | |
| 12.05 21:32:00 | Титан 403A K-22 (45F-11) | 1996-029D | 23862 | USA-122 | SLDCOM 4 | |
| 1996-029A | 23893 | USA-119 | NOSS B-4 SSU-1 | |||
| 1996-029B | 23907 | USA-120 | NOSS B-4 SSU-2 | |||
| 1996-029C | 23908 | USA-121 | NOSS B-4 SSU-3 | |||
| 1996-029E | 23936 | USA-123 | TIPS Ralph | |||
| 1996-029F | 23937 | USA-124 | TIPS Norton/TIPS Tether | |||
| 14.05 08:55:00 | Союз-У 78051 -368 | Kometa | Янтарь-1КФТ № 18 | |||
| 16.05 01:56:29 | Ариан-44L V86 L458a | 1996-030A | 23864 | Palapa C2[pt] | ||
| 1996-030B | 23865 | Интелсат-24[en] | Амос | |||
| 17.05 02:44 | Пегас-H F11 | 1996-031A | 23868 | MSTI-3[en] | ||
| 19.05 10:30:00 | Спейс шаттл | 1996-032A | 23870 | STS-77 | OV-105 | |
| 1996-032B | 23871 | Spartan 207 | ||||
| 1996-032C | 23872 | IAE[en] | Inflatable Antenna Expt. | |||
| 1996-032D | 23876 | PAMS[gl] | ||||
| Spacehab SH-05 | Спейсхэб FU1 | |||||
| TEAMS | ||||||
| GBA-9 | GBA | |||||
| 24.05 01:10:00 | Дельта-2 7925 D236 | 1996-033A | 23877 | Galaxy 9[en] | Galaxy 9 | |
| 25.05 02:05 | Протон-К / ДМ-2 379-01 | 1996-034A | 23880 | Горизонт-32[pt] | Горизонт № 44L | |
| 04.06 12:34:06 | Ариан-5 G V88 (501) | Cluster F3 | ||||
| Cluster F4 | ||||||
| Cluster F1 | ||||||
| Cluster F2 | ||||||
| 15.06 06:55:09 | Ариан-44P V87 L459a | 1996-035A | 23915 | Интелсат-709[en] | ||
| 20.06 14:49:00 | Спейс шаттл | 1996-036A | 23931 | STS-78 | OV-102 | |
| Spacelab LMS | Спейсхэб LM2 | |||||
| EDO-8 | EDO | |||||
| 20.06 18:44:59 | Союз-У ПВБ 77044 -843 | Кобальт № 551 | ||||
| авадардай капсула | ||||||
| авадардай капсула | ||||||
| 02.07 07:48 | Пегас-XL F12 | 1996-037A | 23940 | Earth Probe TOMS | TOMS-EP | |
| 03.07 00:30:02 | Титан 405A K-2 (45H-1) | 1996-038A | 23945 | USA-125 | QUASAR 10 | |
| 03.07 10:47 | ЧӀехи дяве-3 Y10A (41) | 1996-039A | 23943 | Chinasat 5D[pt] | Apstar | |
| 09.07 22:24:55 | Ариан-44L V89 L460a | 1996-040A | 23948 | Arabsat 2A[de] | Arabsat 2A | |
| 1996-040B | 23949 | Türksat 1C[en] | ||||
| 16.07 00:50:00 | Дельта-2 7925 D237 | 1996-041A | 23953 | USA-126[en] | NAVSTAR GPS | |
| 25.07 12:41:01 | Атлас-2 AC-125 | 1996-042A | 23967 | UHF F/O F7 | UFO F7-EHF | |
| 31.07 20:00:06 | Союз-У Kh15000-049 | 1996-043A | 24071 | Прогресс М-32 | Прогресс-M № 232 | |
| 08.08 22:49:00 | Ариан-44L V90 L461a | 1996-044A | 24208 | Italsat 2[pt] | ||
| 1996-044B | 24209 | Telecom 2D[de] | ||||
| 14.08 22:20:59 | Молния-М 77031 -675 | 1996-045A | 24273 | Молния-1-89 | Молния-1Т | |
| 17.08 01:53 | H-II H-II-4F | 1996-046A | 24277 | ADEOS I[en] | ADEOS | |
| 1996-046B | 24278 | OSCAR 29[de] | JAS-2 | |||
| 17.08 13:18:03 | Союз-У Kh15000-077 | 1996-047A | 24280 | Союз ТМ-24 | Союз 7К-СТМ № 73 | |
| 18.08 10:27 | ЧӀехи дяве-3 Y14 (42) | 1996-048A | 24282 | Chinasat 7[pt] | ||
| 21.08 09:47:26 | Пегас-XL F13 | 1996-049A | 24285 | Fast Auroral Snapshot Explorer[en] | ||
| 29.08 05:22:00 | Молния-М 76047 -680 | 1996-050A | 24291 | Víctor-1[es] | Microsatelite | |
| 1996-050B | 24292 | Magion–5[hu] | ||||
| 1996-050C | 24293 | Interbol–2[hu] | SO-M2 № 512 | |||
| 04.09 09:01:00 | Зенит-2 51027-905 | 1996-051A | 24297 | Космос-2333[sr] | Целина-2 | |
| 05.09 12:47:39 | Космос-3М 53759-826 | 1996-052A | 24304 | Космос-2334[sr] | Парус | |
| 1996-052B | 24305 | UNAMSAT-B[de] | UNAMSAT-B | |||
| 06.09 17:37:39 | Протон-К / ДМ-2 375-01 | 1996-053A | 24307 | Inmarsat-3 F2[pt] | INMARSAT III F-2 | |
| 08.09 21:49:01 | Атлас-2 AC-123 | 1996-054A | 24315 | AMC 1[en] | ||
| 11.09 00:00:59 | Ариан-42P V91 L462 | 1996-055A | 24313 | EchoStar II[pt] | Echostar II | |
| 12.09 08:49:00 | Дельта-2 7925 D238 | 1996-056A | 24320 | USA-128[en] | NAVSTAR GPS | |
| 16.09 08:54:49 | Спейс шаттл | 1996-057A | 24324 | STS-79 | OV-104 | |
| Spacehab SH-06 | Спейсхэб LDM | |||||
| 26.09 17:50:53 | Протон-К / ДМ-2М 379-02 | 1996-058A | 24435 | Экспресс-2[pt] | Экспресс № 12L | |
| 20.10 07:20 | ЧӀехи дяве-2D Y3 (43) | 1996-059A | 24634 | Fanhui Shi Weixing | Jianbing-1B № 3 | |
| FSW-2 RV | ||||||
| 24.10 11:37:00 | Молния-М 78012 -645 | 1996-060A | 24640 | Молния-3-48 | Молния-3 № 62 | |
| 04.11 17:08:56 | Пегас-XL F14 | 1996-061A | 24645 | SAC-B[fr] | ||
| 07.11 17:00:49 | Дельта-2 7925 D239 | 1996-062A | 24648 | Mars Global Surveyor | ||
| 13.11 22:40:00 | Ариан-44L V92 L463a | 1996-063A | 24652 | Arabsat 2B[de] | Arabsat 2B | |
| 1996-063B | 24653 | MEASAT-2[pt] | ||||
| 16.11 20:48:53 | Протон-К / Блок Д2 392-02 | 1996-064A | Марс-96 | |||
| 19.11 19:55:47 | Спейс шаттл | 1996-065A | 24660 | STS-80 | OV-102 | |
| 1996-065B | 24661 | ORFEUS[de] | ASTRO-SPAS | |||
| 1996-065C | 24662 | Wake Shield Facility | ||||
| EDO-9 | EDO | |||||
| 19.11 23:20:38 | Союз-У Kh15000-639 | 1996-066A | 24663 | Прогресс М-33 | Прогресс-M № 233 | |
| 21.11 20:47:01 | Атлас-2 AC-124 | 1996-067A | 24665 | Eutelsat 48A[de] | Hotbird | |
| 04.12 06:58:07 | Дельта-2 7925 D240 | 1996-068A | 24667 | Mars Pathfinder | ||
| MPF Cruise Stage | ||||||
| Sojourner | ||||||
| 11.12 12:00:00 | Циклон-2 45013-302 | 1996-069A | 24670 | Космос-2335[sr] | УС–ПУ | |
| 18.12 01:57:01 | Атлас-2 AC-129 | 1996-070A | 24674 | Inmarsat-3 F3[pt] | INMARSAT III F3 | |
| 20.12 06:43:58 | Космос-3М 65065-633 | 1996-071A | 24677 | Космос-2336[sr] | Парус | |
| 20.12 18:04 | Титан 404A K-13 (45J-5) | 1996-072A | 24680 | USA-129 | KH-11 | |
| 24.12 13:50:00 | Союз-У V15000-050 | 1996-073A | 24701 | Бион-11 | Бион № 11 |
ГьакӀни килиг[вики-текст дуьзар хъувун]
- 1996 йисуз Урусатдин космосдиз ахъаюнрин сиягь
- Космосдин гьалнавай лув гунрин хронология (1990-й)
Литература[вики-текст дуьзар хъувун]
- 1962 USAF Space Vehicle Launches. // Aviation Week & Space Technology, February 11, 1963, v. 78, no. 6, p. 53.
ЭлячӀунар[вики-текст дуьзар хъувун]
- Pilkington, J. A. Spacecraft scoreboard 1976. // Flight International, 14 August 1976, v. 110, no. 3518, pp. 398—399.
- Jonathan McDowell Launch Log (инг.). Ахтармишун 19 январь 2018.
| Космосдиз ахъаюнрин сиягь | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-й | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | ||||||||
| 1960-й | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | ||
| 1970-й | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | ||
| 1980-й | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||
| 1990-й | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
| 2000-й | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 2010-й | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||