Америцькы Паненьскы островы TERr q Vb XI
| Америцькы Паненьскы островы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motto: United in Pride and Hope | ||||||
| Гімна: Virgin Islands March |
||||||
| Головне місто (і найвекше місто) | Charlotte Amalie 18°21′N 64°56′W / 18.350°N 64.933°W | |||||
| Офіціалный язык(ы) | Анґліцькый | |||||
| Етнічны ґрупы | 75% Afro-Caribbean, 19% mixed race (mostly Puerto Rican), 6% Caucasian | |||||
| Етнохоронім | U.S. Virgin Islander | |||||
| Влада | Unincorporated, organized territory | |||||
| - | Head of State | Barack Obama (D) | ||||
| - | Governor | John de Jongh (D) | ||||
| - | Lieutenant Governor | Gregory R. Francis (D) | ||||
| - | Transfer from Denmark to the United States | 31 March 1917 | ||||
| - | Revised Organic Act | 22 July 1954 | ||||
| Теріторія | ||||||
| - | вєдно | 346,36 км2 (202nd) 133,73 sq mi |
||||
| - | вода (%) | 1.0 | ||||
| Популація | ||||||
| - | шацованя July 2007 | 108,448 (191st) | ||||
| - | списованя 2000 | 108,612 | ||||
| - | густота | 354/км2 (34th) 916,9/sq mi |
||||
| ГДП | шацованя 2004 | |||||
| - | вєдно | $1.577 billion | ||||
| Валута | U.S. dollar (USD) |
|||||
| Часова зона | AST (UTC-4) | |||||
| - | лїтнїй час | No DST (UTC-4) | ||||
| Сторона движения | left (Only US dependency to drive on the left) | |||||
| Інтернет-домен | .vi and .us | |||||
| Телефонный код | +1 (spec. +1-340) | |||||
Америцькы Паненьскы островы (Америцькы Виргиньскы островы, United States Virgin Islands) — ґрупа островів в Карібскім морю, котры суть ізолованов теріторіов США. Тоты островы суть ґеоґрафічнов частёв Паненьскых островів.