Romillésmtctio PNFf1239A d i!cszmms T Y3poc
| Romillé | |||
| — Commune — | |||
|
|
|||
|
|||
|
Romillé |
|||
| Keng-hūi-tō͘: 48°12′57″N 1°53′31″W / 48.21583°N 1.89194°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Toā-khu | Bretagne | ||
| Koān | Ille-et-Vilaine | ||
| Kūn | |||
Romillé sī ūi-tī Hoat-kok Bretagne toā-khu Ille-et-Vilaine séng ê chi̍t ê commune.
Bo̍k-lo̍k
- 1 Tē-lí
- 2 Jîn-kháu
- 3 Chham-khó
- 4 Liân-kiat
Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Tī Romillé ê sì-ûi ū La Chapelle-Chaussée, Bédée, Gévezé, Irodouër, Langan, Miniac-sous-Bécherel, Parthenay-de-Bretagne, kap Pleumeleuc téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
| Nî-tō͘ | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jîn-kháu | 1,787 | 1,743 | 2,183 | 2,439 | 2,688 | 3,319 | 3,709 |
| Bi̍t-tō͘ (jîn-kháu/km²) | 62.3 | 60.8 | 76.1 | 85.1 | 93.8 | 115.8 | 129.4 |
Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- "Commune de Romillé (35245) - Dossier complet". INSEE. 2016-05-22 khòaⁿ--ê.
Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- Bāng-chām