Albania JjOo l
| Albania | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
|
| |||||||||
| Informasion | |||||||||
| Nome par intiero: | Repubblica di Albania | ||||||||
| Nome ufisiałe: | Republika e Shqipërisë | ||||||||
| Łéngoa uficiałe: | albanexe | ||||||||
| Cavedal: | Tirana (con le zone limitrofe, 1 000 000 ab. / 2006) | ||||||||
| Polìtega | |||||||||
| Governo: | Repubblica Parlamentare | ||||||||
| Capo de stato: | Bujar Nishani | ||||||||
| Capo de governo: | Edi Rama | ||||||||
| Indipendensa: | 28 de novenbre 1912 da l'Inpero Otoman | ||||||||
| Ingreso a l'ONU: | 14 de diçenbre 1955 | ||||||||
| Area | |||||||||
| Totale: | 28 748 km² | ||||||||
| Pos. nel mondo: | 143° | ||||||||
| % delle acque: | 4,7 % | ||||||||
| Popolasion | |||||||||
| Totałe: | 2 821 977 ab. (2011) | ||||||||
| Pos. nel mondo: | --° | ||||||||
| Densità: | 98 ab./km² | ||||||||
| Giografia | |||||||||
| Continente: | Europa | ||||||||
| Fuxo oràrio: | UTC +1 | ||||||||
| Economia | |||||||||
| Vałuta: | lek albanese | ||||||||
| Energia: | 0,21 kW/ab. | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .al | ||||||||
| Prefiso tełef.: | +355 | ||||||||
| Sigla autom.: | AL | ||||||||
| Ino nasionałe: | Hymni i Flamurit | ||||||||
| Festa nasionałe: | 28 de novenbre | ||||||||
|
| |||||||||
L'Albanìa ła xé na nasion che ła se cata in Eoropa, inte ła Penixoła balcanica.
Ła confina a nord col Montenegro, a nord-est co el Kosovo e ła Masedonia, a sud co ła Grecia e a ovest col Mar Adriatico, che la separa da l'Itałia.
Indice
- 1 Giografia połitega
- 2 Abitanti
- 3 Economia
- 4 Cultura
Giografia połitega[canbia | canbia el còdexe]
Ła capitałe ła xe Tirana.
Abitanti[canbia | canbia el còdexe]
Ła ga pi de tri miłioni de abitanti.
Economia[canbia | canbia el còdexe]
Cultura[canbia | canbia el còdexe]
Butrinto
El sito archiołogico de Butrinto el xe un patrimonio mondial de ła umanità.