Уладзімерацe
| Уладзімерац | |||||
| укр. Володимирець | |||||
| |||||
| Дата заснаваньня: | 1570 | ||||
| ПГТ з: | 1957 | ||||
| Краіна: | Украіна | ||||
| Вобласьць: | Ровенская | ||||
| Раён: | Уладзімерацкі | ||||
| Плошча: | 60,13 км² | ||||
| Вышыня: | 176 м н. у. м. | ||||
| Насельніцтва (2015) | |||||
| колькасьць: | 9107 чал. | ||||
| шчыльнасьць: | 151,46 чал./км² | ||||
| Часавы пас: | UTC+2 | ||||
| летні час: | UTC+3 | ||||
| Тэлефонны код: | +380 3634 | ||||
| Паштовыя індэксы: | 34300 | ||||
| КОАТУУ: | 5620855100 | ||||
| Геаграфічныя каардынаты: | 51°25′15″ пн. ш. 26°08′42″ у. д. / 51.42083° пн. ш. 26.145° у. д.Каардынаты: 51°25′15″ пн. ш. 26°08′42″ у. д. / 51.42083° пн. ш. 26.145° у. д. | ||||
Уладзімерац на мапе Ўкраіны Уладзімерац | |||||
| http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=21.07.2008&rf7571=27125 | |||||
Уладзімерац (па-ўкраінску: Володимирець) — мястэчка ў Ровенскай вобласьці Ўкраіны, на рацэ Стыр. Адміністрацыйны цэнтар Уладзімерацкага раёну. Насельніцтва 9107 чал. (2015).
Насельніцтва[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]
- 1959 — 3 124 чал.
- 1970 — 4 876 чал.
- 1979 — 6 951 чал.
- 1989 — 8 395 чал.
- 2001 — 8 867 чал.
- 2015 — 9 107 чал.
Вонкавыя спасылкі[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]
Уладзімерац — сховішча мультымэдыйных матэрыялаў
- Cities & towns of Ukraine(анг.)
- Статистичний збірник «Чисельність наявного населення України на 1 січня 2015 року», — Київ, Державна служба статистики України, 2015 zip(укр.)